| HOMENS | % | MULHERES | % | TOTAL | % | ||
| TOTAL DA POPULAÇÃO | 1609 | 49,66 | 1631 | 50,34 | 3240 | 100,0 | |
| Nº DE ELEITORES | 1066 | 50,52 | 1044 | 49,48 | 2110 | 100,0 | |
| Nº PESSOAS com idade < 10 anos | x | 91 | 5,7 | 81 | 5,0 | 172 | 10,6 |
| Nº PESSOAS com idade dos 10 a 19 anos | 195 | 12,1 | 186 | 11,4 | 381 | 23,5 | |
| Nº PESSOAS com idade dos 20 a 29 anos | 234 | 14,5 | 223 | 13,7 | 457 | 28,2 | |
| Nº PESSOAS com idade dos 30 a 39 anos | 229 | 14,2 | 247 | 15,1 | 476 | 29,4 | |
| Nº PESSOAS com idade dos 40 a 49 anos | 284 | 17,7 | 271 | 16,6 | 555 | 34,3 | |
| Nº PESSOAS com idade dos 50 a 59 anos | 251 | 15,6 | 252 | 15,5 | 503 | 31,1 | |
| Nº PESSOAS com idade dos 60 a 69 anos | 159 | 9,9 | 155 | 9,5 | 314 | 19,4 | |
| Nº PESSOAS com idade dos 70 a 79 anos | 116 | 7,2 | 137 | 8,4 | 253 | 15,6 | |
| Nº PESSOAS com idade dos 80 a 89 anos | 46 | 2,9 | 70 | 4,3 | 116 | 7,2 | |
| Nº PESSOAS com idade > 90 anos | 4 | 0,2 | 9 | 0,6 | 13 | 0,8 | |
| 1609 | 1631 | 3240 | |||||
| HOMEM MAIS IDOSO | João Rodrigues Oliveira (92 anos) | ||||||
| MULHER MAIS IDOSA | Rosalina Soares Valente (97 anos) | ||||||
| x | Registo de crianças incompleto | ||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: 31 Dezembro 2009 | |||||||
Junta de Freguesia de Veiros Digitalmente, Lda.